Year Quarter 10+Years Men, 10+Years Women, 10+Years
2004 1. quarter 68,2 68,4 68,0
2. quarter 65,4 65,5 65,3
3. quarter 62,0 62,2 61,8
4. quarter 68,3 68,2 68,5
2005 1. quarter 68,2 67,9 68,4
2. quarter 63,6 62,2 64,9
3. quarter 60,8 60,3 61,3
4. quarter 65,6 64,5 66,7
2006 1. quarter 68,9 68,0 69,8
2. quarter 65,0 64,3 65,6
3. quarter 61,9 60,7 63,0
4. quarter 66,0 64,3 67,6

Source: AGB Nielsen, medijske raziskave, d.o.o.

*Reach: Average share/number of people exposed to TV channel at least 1 minute