Leto Četrtletje 10+let Moški, 10+let Ženske, 10+let
2004 1. četrtletje 68,2 68,4 68,0
2. četrtletje 65,4 65,5 65,3
3. četrtletje 62,0 62,2 61,8
4. četrtletje 68,3 68,2 68,5
2005 1. četrtletje 68,2 67,9 68,4
2. četrtletje 63,6 62,2 64,9
3. četrtletje 60,8 60,3 61,3
4. četrtletje 65,6 64,5 66,7
2006 1. četrtletje 68,9 68,0 69,8
2. četrtletje 65,0 64,3 65,6
3. četrtletje 61,9 60,7 63,0
4. četrtletje 66,0 64,3 67,6

Vir: AGB Nielsen, medijske raziskave, d.o.o.

*Dnevni doseg: odstotek / število ljudi, ki so bili v enem dnevu povprečno v kontaktu s programom vsaj 1 minuto