Leto Četrtletje 10+let Moški, 10+let Ženske, 10+let
2004 1. četrtletje 207 200 213
2. četrtletje 164 157 171
3. četrtletje 149 142 155
4. četrtletje 191 183 199
2005 1. četrtletje 209 200 217
2. četrtletje 156 145 167
3. četrtletje 152 142 161
4. četrtletje 191 181 199
2006 1. četrtletje 210 200 219
2. četrtletje 166 158 174
3. četrtletje 158 149 165
4. četrtletje 195 183 207

Vir: AGB Nielsen, medijske raziskave, d.o.o.

*Dnevna gledanost: povprečno dnevno število minut gledanja vsakega posameznika iz ciljne skupine