Ime medija Doseg* v % Doseg* v '000 PEX**
Anja 8,6 147 1,0
Bonbon 5,9 101 0,9
Cosmopolitan 6,4 108 1,4
Elle 2,2 38 1,2
Eva 3,7 64 1,2
Gloss 1,1 19 1,3
Hopla 5,9 101 0,9
Jana 8,3 141 0,9
Lady 16,2 277 1,1
Lea 1,6 27 1,0
Lepa in zdrava 4,3 74 1,2
Lisa 5,8 99 1,0
Modna Jana 1,9 32 1,0
Nika 9,3 158 0,9
Nova 5,5 94 1,0
O osebnosti 0,8 14 1,2
Obrazi 4,2 72 1,1
Ona 21,7 370 0,9

Vir: Nacionalna raziskava branosti - NRB, 2006. Izvajalec NRB je VALICON d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane.

*Povprečni doseg enega izida po metodi zadnjega branja, izražen v odstotkih oz. v tisočih bralcih glede na celotno populacijo od 10 do 75 let

**Povprečna izpostavljenost povprečni strani