Ime medija Doseg* v % Doseg* v '000 PEX**
7dni 2,3 39 0,9
Ambient 1,6 27 2,3
Deloindom 20,3 347 0,9
Družina 7,8 133 1,0
Kvadrati 1,9 32 1,0
Mama 2,3 39 1,3
Moj dom 17,9 306 0,9
Moj malček 4,1 70 1,3
Moj mali svet 1,2 21 1,1
Moje stanovanje 1,6 27 1,3
Moje zdravje 2,3 40 1,0
Naš dom 5,9 100 1,2
Naša žena 5,6 96 1,1
Ognjišče 13,4 229 1,3
Otrok in družina 3,4 58 1,2
Pri nas doma 1,4 23 1,2
Razvedrilo 7,7 131 1,7
Viva 5,7 98 1,3
Vzajemna 6,9 117 1,0
Vzajemnost 4,1 70 1,3
Zdravje 8,4 144 1,2

Vir: Nacionalna raziskava branosti - NRB, 2006. Izvajalec NRB je VALICON d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane.

*Povprečni doseg enega izida po metodi zadnjega branja, izražen v odstotkih oz. v tisočih bralcih glede na celotno populacijo od 10 do 75 let

**Povprečna izpostavljenost povprečni strani