Ime medija Cena barvnega 1/1 oglasa* Doseg** v '000 Cena na tisoč*** (CNT) v EUR
Anja 2.495 147 17
Bonbon 2.600 101 26
Cosmopolitan 2.800 108 26
Elle 3.000 38 79
Eva 2.399 49 49
Gloss 1.794 19 94
Hopla 1.200 101 12
Jana 3.739 141 27
Lady 3.470 277 13
Lea 1.700 27 63
Lepa in zdrava 1.899 74 26
Lisa 2.200 99 22
Modna Jana 1.799 32 56
Nika 3.200 158 20
Nova 2.200 94 23
O osebnosti 1.627 14 116
Obrazi 1.800 72 25
Ona 4.100 370 11

Vir: Nacionalna raziskava branosti - NRB, 2006. Izvajalec NRB je VALICON d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane.

*Cena za 1/1 barvni oglas v mesecu januarju 2007 v EUR

**Povprečni doseg enega izida po metodi zadnjega branja, izražen v v tisočih bralcih glede na celotno populacijo od 10 do 75 let

***CNT za celotno populacijo 10 do 75 let: Doseg 2006 / cena objave 1/1 barvno januar 2007