Ime publikacije Branost v '000 (januar - december 2006) Povprečna distribuirana naklada (januar - december 2006) RPC (bralci na izvod)
7DNI 39 8.268 4,7
AMBIENT 27 4.630 5,8
ANJA 147 21.225 6,9
AVTO MAGAZIN 78 4.804 16,1
BONBON** 101 45.355 2,2
BUKLA*** 22 19.418 1,1
CONNECT 19 1.783 10,5
COSMOPOLITAN 108 19.489 5,6
DELO 203 70.376 2,9
DELO FT** 58 62.730 0,9
DELO IN DOM 347 151.439 2,3
DNEVNIK 162 50.189 3,2
DOLENJSKI LIST 66 13.638 4,8
DRUŽINA 133 52.525 2,5
EKIPA 38 7.630 5,0
ELLE 38 7.100 5,3
EVA 64 14.100 4,5
FHM 49 6.486 7,5
FINANCE 59 13.601 4,4
GEO** 48 6.608 7,2
HOPLA 101 18.708 5,4
KIH 45 6.891 6,6
KVADRATI** 32 45.794 0,7
LADY 277 49.912 5,6
LEA 27 12.293 2,2
LISA 99 16.578 6,0
LISA ČAROVNIJA OKUSA 43 12.019 3,6
MAG 44 9.458 4,6
MEN'S HEALTH 56 4.397 12,7
MLADINA 74 13.886 5,3
MOJ DOM 306 148.594 2,1
MOJ LEPI VRT 86 8.116 10,6
MOJE STANOVANJE 27 6.208 4,3
MONITOR 37 7.015 5,3
NAŠ DOM 100 7.958 12,6
NAŠA ŽENA 96 14.966 6,4
NEDELJSKI DNEVNIK 429 128.558 3,3
NEDELO 180 54.600 3,3
NIKA 158 147.819 1,1
NOVA 94 28.394 3,3
ONA 370 156.389 2,4
OTROK IN DRUŽINA 58 5.880 9,9
PILOT 437 150.314 2,9
PLAYBOY 70 7.538 9,2
POLET 322 149.267 2,2
PREMIERA*** 69 39.457 1,7
ROŽE & VRT 90 15.148 6,0
SALOMONOV OGLASNIK 85 11.994 7,1
SALOMONOV UGANKAR 120 14.544 8,3
SLOVENSKE NOVICE 359 91.808 3,9
SMRKLJA 111 18.014 6,2
TV VEČER** 84 50.941 1,7
VEČER 141 47.509 3,0
VIKEND 424 188.587 2,2
VIVA 98 16.361 6,0
VZAJEMNOST** 70 33.970 2,1
ŽURNAL**** 242 246.464 1,0

Viri: Nacionalna raziskava branosti - NRB, 2006. Izvajalec NRB je VALICON d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane; Revidiranje prodanih naklad tiskanih medijev - RPN, 2006. Imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane.

*V tabeli so prikazani tiskani mediji, ki so vključeni tako v NRB kot RPN. V prvem stolpcu je podatek o povprečnem dosegu v tisočih, v drugem povprečna letna distriburirana naklada, v tretjem pa povprečno število bralcev na izvod (readers-per-copy).

**Povprečna distriburirana naklada se nanaša na obdobje julij - december 2006

***Povprečna distriburirana naklada se nanaša na naklado brezplačnih izvodov

****Povprečna distriburirana naklada se nanaša na brezplačno distribuirano naklado