Ime medija Cena barvnega 1/1 oglasa* Doseg** v '000 Cena na tisoč*** (CNT) v EUR
7dni 1.200 39 31
Ambient 1.999 27 74
Deloindom 3.680 347 11
Družina 3.100 133 23
Kvadrati 1.900 32 59
Mama 1.100 39 28
Moj dom 3.300 306 11
Moj malček 1.300 70 19
Moj mali svet 876 21 42
Moje stanovanje 1.700 27 63
Moje zdravje 2.820 40 71
Naš dom 2.400 100 24
Naša žena 2.210 96 23
Ognjišče 1.650 229 7
Otrok in družina 950 58 16
Pri nas doma 1.459 23 63
Razvedrilo 877 131 7
Viva 1.410 98 14
Vzajemna 2.050 117 18
Vzajemnost 1.460 70 21
Zdravje 1.850 144 13

Vir: Nacionalna raziskava branosti - NRB, 2006. Izvajalec NRB je VALICON d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane.

*Cena za 1/1 barvni oglas v mesecu januarju 2007 v EUR

**Povprečni doseg enega izida po metodi zadnjega branja, izražen v v tisočih bralcih glede na celotno populacijo od 10 do 75 let

***CNT za celotno populacijo 10 do 75 let: Doseg 2006 / cena objave 1/1 barvno januar 2007