Ime medija Indeks 2000/1999 Indeks 2001/2000 Indeks 2002/2001 Indeks 2003/2002 Indeks 2004/2003 Indeks 2005/2004 Indeks 2006/2005 Indeks 2007/2006 Cena barvnega 1/1
oglasa v EUR - januar 2007
Connect / / 116 97 107 100 100 104 1.300
Joker 108 142 111 96 126 110 107 106 1.300
Moj mikro 100 100 108 116 112 102 105 100 1.250
Monitor 100 109 107 108 100 104 100 100 1.198
PC Format / / / 99 122 100 100 110 900
SW Power 118 100 131 115 110 108 110 111 1.180

Vir: cenik medijev

*Cena za 1/1 barvni oglas v mesecu januarju v EUR