Ime medija Indeks 2000/1999 Indeks 2001/2000 Indeks 2002/2001 Indeks 2003/2002 Indeks 2004/2003 Indeks 2005/2004 Indeks 2006/2005 Indeks 2007/2006 Cena barvnega 1/1
oglasa v EUR - januar 2007
Dolenjski list 103 106 98 99 105 100 100 100 3.380
Gorenjski glas 108 107 110 118 100 100 119 100 4.825
Naš čas 100 108 100 105 105 100 101 100 2.045
Novi tednik 100 100 96 100 100 100 100 100 2.545
Štajerski Tednik (Tednik Ptuj) 117 100 97 124 92 110 100 100 1.824
Vestnik Murska Sobota 110 110 110 113 82 128 100 100 3.153

Vir: cenik medijev

*Cena za 1/1 barvni oglas v mesecu januarju v EUR