Radio channel Average cost for 30 second spot* Index 2006/05 Cost per thousand (CPT) in EUR
1.program (A) 128 120 0,77
3.program (Ars)  /  /  /
Alpski val 11 100 2,68
Celjski val 10 100 5,49
Koroški radio 23 100 0,91
Moj radio 15 100 1,92
Muravidek Magyar Radio 13 100  -
Notranjski radio - 1TR 12 102  -
Poslovni val - SPK 13 100 1,48
Radio 1 19  / 14,28
Radio 94 18 103 2,15
Radio Alfa 13 100 3,24
Radio Antena 25 111 0,93
Radio Bakla 10 157 1,56
Radio Belvi** 29 100 1,15
Radio Brezje 13 100 1,98
Radio Brežice 17 103 2,18
Radio Capodistria 8 100  -
Radio Capris 17 135 1,00
Radio Celje 25 100 1,18
Radio Center 39 183 0,93
Radio City 45 115 0,58
Radio Dur 26 133 3,92
Radio Ekspres 22  / 0,83
Radio Energy (Krško) 18 117 2,43
Radio Fantasy - Celje in Velenje 30 120 1,20
Radio Fantasy Maribor 30 120  -
Radio Geoss 14 100 6,28
Radio Goldi in Tempo (RAP)*** 16 119 1,67
Radio Gorenc 18 100 6,69
Radio Hit 34 105 0,55
Radio Klasik 10 100  -
Radio Koper 87 100 1,80
Radio Kranj 30 109 3,05
Radio Krka 29 105 0,75
Radio Kum (Trbovlje) 29 100 2,47
Radio Laser 16 130 5,41
Radio Maribor 67 100 1,91
Radio Marš 4 100  -
Radio Max 12 100 4,51
Radio Maxi - Prleški val 20 107 1,05
Radio Morje (RM) 10 100 1,73
Radio Murski val 43 100 1,15
Radio Net FM 17 100 0,71
Radio Nova 15 171 4,62
Radio Odeon 13 100 10,35
Radio Odmev 11 100 1,86
Radio Ognjišče 42 100 0,97
Radio Orion 10 100 4,71
Radio Plus 15 100 13,58
Radio Portorož 5 200  -
Radio Prlek - Ormož 9 100 5,53
Radio Ptuj 24 95 0,93
Radio Radio 12  /  -
Radio Radlje 8 100 1,29
Radio Robin 14 100 3,48
Radio Rogla 17 99 0,71
Radio Salomon 22 100 1,64
Radio Sevnica 9 52 3,50
Radio SI 16 100 1,52
Radio Slovenske gorice (RSG) 13 100 1,39
Radio Snoopy 10 133 5,21
Radio Sora 24 112 2,72
Radio Sraka 24 100 0,81
Radio Šport 13 100 2,30
Radio Študent 20 100 6,57
Radio Tartini 23 100  -
Radio Triglav 27 129 2,22
Radio Univox 14 100 2,09
Radio Urban 13 100 3,98
Radio Val 15 120 1,85
Radio Velenje 21 100 3,80
Radio Veseljak 13 115 0,68
Radio Viva 14 100 2,40
RGL 26 100 2,11
Studio D 15 98 1,09
Štajerski val 31 100 1,24
Val 202 (2.program) 180 111 0,84
Zeleni val 20 115 1,16

Source: Radiometrija 2006

*Average cost for 30 second spot in winter season 2006 in EUR

**Net reach for Radio Belvi (Kranj) and Radio Belvi Gorenjska

***Net reach for Radio Goldi in Radio Tempo