Krovna blagovna znamka Doseg % rednih uporabnikov interneta % slovenske populacije od 10 do 75 let % uporabnikov iz tujih IP številk Prikazi
Najdi.si 710.106 67,4 39,5 5,0 48.911.717
24ur.com 487.202 44,8 26,3 13,5 45.469.002
Siol.net 394.494 36,5 21,4 10,5 24.915.152
Bolha.com 333.898 30,9 18,1 14,7 29.527.828
Avto.net 198.551 18,9 11,1 5,3 2.764.623
Delo 181.865 16,4 9,6 11,9 5.510.146
Telefonski imenik Slovenije na spletu - tis.telekom.si 143.701 13,3 7,8 7,5 2.682.816
Matkurja* 132.325 12,1 7,1 13,2 1.580.578
Večer 129.731 11,8 6,9 12,0 3.975.367
Glasujzame.com 128.863 12,3 7,2 5,7 32.808.407
Mladina na spletu 127.347 11,3 6,6 20,9 1.013.220
Podnapisi.net 119.576 6,5 3,8 52,1 2.515.443
Mobisux 118.601 11,0 6,5 12,8 3.864.846
Kolosej 113.918 10,8 6,3 9,8 1.736.850
ObalaNet 92.675 8,5 5,0 9,4 34.443.676
Finance-on.net 90.823 8,3 4,9 8,9 4.013.335
Dnevnik 84.070 7,6 4,4 13,4 1.613.586
Mojedelo.com 83.931 8,0 4,7 4,7 3.174.654
Moj album 78.135 6,1 3,6 30,3 3.024.759
Simpatije.com 71.793 6,5 3,8 11,3 15.144.830
Moje igre 68.657 6,4 3,7 8,7 2.398.766
Nepremičninski oglasi - nepremicnine.net 68.353 6,4 3,8 6,3 6.348.069
Spletni portal Si21 67.790 6,3 3,7 9,4 2.145.304
Napovednik.com 66.886 6,4 3,8 6,1 753.069
ona-on.net 60.033 5,7 3,3 8,2 301.134
Slonep.net 56.572 5,3 3,1 5,8 723.707
Direkt 56.514 5,3 3,1 7,1 1.340.276
www.volja.net 56.394 5,3 3,1 10,3 543.617
Jokerjeva stranka 56.150 5,3 3,1 11,9 2.781.950
LuninNet 51.721 4,9 2,9 8,7 748.809
Telekom Slovenije, d. d. 46.897 4,3 2,5 9,2 431.544
Kulinarična Slovenija 46.448 4,3 2,5 8,6 2.819.797
e-Študentski Servis 45.952 4,1 2,4 32,3 1.061.006
Ringaraja.net 43.047 4,1 2,4 4,2 2.587.155
ona-on.com 42.397 4,0 2,4 5,0 8.433.810
avtomobilizem.com 37.334 3,5 2,0 11,8 1.145.425
Kompas d.d. 37.232 3,5 2,0 6,8 513.643
Računalniške novice 37.012 3,5 2,1 6,5 610.597
Računovodja.com 36.595 3,5 2,1 4,3 647.888
Mladinska knjiga - portal mladinska.com** 34.227 3,2 1,9 7,8 258.123
Odklop.com - last minute počitnice 34.017 3,2 1,9 9,7 656.342
Spletni portal Vzajemci.com 33.560 3,2 1,9 5,5 792.308
Svarog.org 31.687 3,0 1,8 8,9 249.461
Ceneje.si 30.222 2,9 1,7 5,1 672.840
Cosmopolitan 28.471 2,7 1,6 7,7 1.086.798
Planet Tuš 28.451 2,8 1,6 2,8 307.430
Avtooglasnik.com 25.961 2,4 1,4 8,0 663.466
Potovanje.si 25.742 2,5 1,4 5,1 317.251
Nakupovanje.net 24.588 2,2 1,3 20,6 278.168
Mladinska knjiga - knjigarna emka.si 23.570 2,2 1,3 6,2 167.664
e-Fotografija 22.714 1,8 1,1 47,2 649.501
Trgovine Tuš 20.436 1,9 1,1 6,5 248.522
Nasvet.com 15.527 1,4 0,8 18,3 42.857
Kvarkadabra - časopis za tolmačenje znanosti 14.441 1,3 0,7 17,5 140.376
STA Ljubljana 14.334 1,3 0,8 9,0 202.264
Finančna točka 14.285 1,3 0,8 6,0 414.071
Otroški kotiček 13.804 1,3 0,8 4,4 214.416
Playboy 13.707 1,2 0,7 17,7 103.021
Ekonomija.net 12.911 1,2 0,7 9,7 205.253
www.revijakapital.com KAPITAL, revija za naložbo denarja 12.909 1,2 0,7 13,1 84.022
Diva.si 12.799 1,2 0,7 10,9 296.999
RockOnNet – spletni časopis za glasbofile 12.688 1,2 0,7 21,3 93.013
Kapodol 12.469 1,2 0,7 7,8 290.663
Portal 11.304 1,1 0,6 8,1 523.541
Aperio.si, spletna, telefonska in kataloška prodaja 10.803 1,0 0,6 6,3 112.597
STROJNISTVO.com 10.746 1,0 0,6 7,5 190.166
RADIO CENTER 10.284 1,0 0,6 6,1 76.915
Megaklub.com 10.251 1,0 0,6 8,4 26.101
Podjetnik 10.150 1,0 0,6 5,9 61.187
Igralec.com 10.052 1,0 0,6 7,0 132.031
PortalZnanja.com 9.986 1,0 0,6 5,5 53.646
Klub CIKCAK 9.889 1,0 0,6 3,8 99.807
Mojdenar.com 9.622 0,9 0,5 6,8 183.166
Poljub.com 9.231 0,9 0,5 5,7 290.575
Spletna revija o vsem lepem, Lepa-si.com 8.496 0,8 0,5 5,1 305.778
www.avtoakustika.com 7.625 0,7 0,4 8,4 359.230
Adrenalin 5.250 0,5 0,3 11,0 169.903
Spletno učenje 4.975 0,5 0,3 3,4 155.361
www.novogradnje.com 4.725 0,4 0,3 5,2 72.650
DrogArt** 4.502 0,4 0,2 6,5 358.984
Spletni priročnik eTajnica.com 3.997 0,4 0,2 4,5 24.004
www.zurnal.org 3.890 0,4 0,2 12,1 15.117
Hejj 2.214 0,2 0,1 4,9 12.273

Vir: MOSS, Jesen 2006

*Podatki se nanašajo na 3 od 9 podstrani (nagradne igre, mali oglasi, novice). Podatki niso primerljivi z merjenjem Pomlad 2006

**Podatki niso primerljivi z merjenjem Pomlad 2006


Legenda:

- Doseg 2.10.-29.10.2006: Valuta je doseg strani v obdobju 2.10. do 29.10.2006. Doseg pove, koliko različnih ljudi je v obdobju meritve obiskalo stran. Osnova za izračun dosega je prečiščen obisk strani, pridobljen s tehničnim merjenjem, ki je na podlagi podatkov iz telefonske ankete pretvorjen v uporabnike.

- % uporabnikov iz tujih IP številk: V doseg je vključen celoten prečiščen promet, izmerjen v tehničnem merjenju. Delež tujih IP številk predstavlja delež obiskovalcev, ki so dostopali do strani iz IP številk, ki po maxmind.com in ripe.net niso locirane v Sloveniji.

- % rednih uporabnikov interneta: V telefonski anketi MOSS so izmerili, da je bilo oktobra 2006 v Sloveniji 59 % rednih (mesečnih) uporabnikov interneta v populaciji 10 do 75 let (1.002.154). Doseg obiskovalcev iz Slovenije (brez obiska iz tujine) je predstavljen kot delež rednih uporabnikov interneta.

- % slovenske populacije od 10 do 75 let: Doseg obiskovalcev iz Slovenije (brez obiska iz tujine) je predstavljen kot delež celotne slovenske populacije v starosti od 10 do 75 let (1.708.653).

- Prikazi 2.10.-29.10.2006: Število prikazov posamezne strani in podstrani v času meritve.