Show-caster Number of halls 2006 2005 2004
LJUBLJANA: KOLOSEJ 15 48,7 50,1 51,3
MARIBOR: KOLOSEJ 10 14,4 14,7 10,8
CELJE: PLANET TUŠ 8 12,8 12,5 12,5
NOVO MESTO: PLANET TUŠ 5 4,8 4,7 4,1
CELJE: KOLOSEJ 5 3,5 4,6 3,8
KOPER: KOLOSEJ 3 3,3 3,4 3,3
MARIBOR: PLANET TUŠ 8 3,3 N.A. N.A.
KRANJ: KOLOSEJ 1 1,8 1,7 3,0
NOVA GORICA 1 0,6 0,9 1,0
CANKARJEV DOM 3 0,6 0,6 0,6
MURSKA SOBOTA 1 0,5 0,4 0,6
OTHERS 52 5,7 6,5 9,8

Source: FIVIA d.o.o., Vojnik