Povprečne bruto mesečne plače


  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SIT 144.251 158.069 173.245 191.669 214.561 235.436 253.200 267.571 277.279 290.444
USD 903 952 952 860 897 980 1.222 1.391 1.439 1.520
EUR 799 849 894 935 991 1.041 1.083 1.120 1.157 1.212

Viri: Statistični urad Republike Slovenije


Povprečne neto mesečne plače


  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SIT 91.199 99.919 109.279 120.689 134.856 147.946 159.072 168.203 176.311 185.242
USD 571 602 600 542 564 616 768 875 915 970
EUR 505 536 564 589 623 654 681 704 736 773

Viri: Statistični urad Republike Slovenije