Starostni razredi   %
0-4 let 89.946 4,5
5-9 let 91.766 4,6
10-14 let 99.749 5,0
15-19 let 121.567 6,1
20-24 let 137.699 6,9
25-29 let 153.741 7,7
30-34 let 149.365 7,4
35-39 let 146.754 7,3
40-44 let 156.625 7,8
45-49 let 154.731 7,7
50-54 let 156.669 7,8
55-59 let 134.000 6,7
60-64 let 99.566 5,0
65-69 let 96.734 4,8
70-74 let 85.363 4,3
75-79 let 68.382 3,4
80-84 let 43.031 2,1
85-89 let 15.289 0,8
90+let 7.539 0,4
Skupaj 2.008.516 100

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve

*Na dan 30. junij 2006