Hrana (osebna uporaba) 2004 2005 2006
Pol pripravljene jedi 35 34 36
Instant juhe 32 30 20
Musli/crispi 46 46 47
Specialni sir 38 38 39
Solatni preliv 18 16 16
Brezalkoholne pijače (osebna uporaba)
Kola pijače 61 60 60
Mlečni napitki 38 36 34
Instant kava 47 32 31
Alkoholne pijače (osebna uporaba)
Pivo 72 70 68
Rdeče vino 63 60 60
Belo vino 53 50 48
Whisky 32 31 29
Vodka 20 17 18
Toaletni izdelki in kozmetika (osebna uporaba)
Barva za lase 39 39 39
Kreme za roke 82 82 82
Kreme za obraz 76 74 76
Lekarniška in zdravstvena zaščita (osebna uporaba)
Analgetiki 69 70 73
Sredstva za hujšanje 4 5 5
Zdravila proti želodčnim težavam 26 25 24
Gospodinjski izdelki (uporaba v gospodinjstvu)
Čistila za pohištvo 87 89 89
Čistila za tla 93 94 95
Čistila za WC 96 98 98
Osvežilci prostora 75 72 70
Finančne storitve (osebna uporaba)
Telefonsko/elektronsko bančništvo 13 14 17
Najeto stanovanjsko posojilo 3 3 6
Vlaganje v vzajemne sklade 7 9 12
Uporaba kreditne kartice 38 39 41
Uporaba debetne kartice 56 54 56
Nakup avta na kredit 25 33 30
Nakup avta na leasing 4 7 7
Nakup avta z gotovino 71 60 54
Življenjsko zavarovanje 29 33 36
Potresno zavarovanje 7 8 10
Vlomsko zavarovanje 5 6 6
Komunikacije in internet (osebna uporaba)
Računalniške igre 13 15 14
Gospodinjski aparati (uporaba v gospodinjstvu)
Sušilni stroj 20 21 19

Vir: Mediana TGI Slovenia 2006, N=7.738